La liga Latinoaméricana de Fórmula 1 más grande del mundo.
Equipamiento y Simuladores de primer nivel para llevar tu experiencia de manejo al máximo.
Setups profesionales para F1 25 y otros simuladores. Bajá tus tiempos en pista.
| R1 | ![]() AUSTRALIAAlbert Park Circuit | 07 ENE |
| R2 | ![]() ARABIA SAUDITAJeddah Corniche Circuit | 14 ENE |
| R3 |
MIAMI
Miami International Autodrome SPRINT
|
21 ENE |
| R4 | ![]() IMOLAAutodromo Enzo e Dino Ferrari | 28 ENE |
| R5 | ![]() GRAN BRETAÑASilverstone Circuit | 04 FEB |
| R6 | ![]() ITALIAAutodromo Nazionale Monza SPRINT | 11 FEB |
| R7 | ![]() JAPÓNSuzuka International Racing Course | 25 FEB |
| R8 | ![]() ABU DABIYas Marina Circuit | 04 MAR |
| R9 | ![]() ESTADOS UNIDOSCircuit of The Americas SPRINT | 11 MAR |
| R10 | ![]() BRASILAutódromo José Carlos Pace | 18 MAR |
| R1 | ![]() AUSTRALIAAlbert Park Circuit | 06 ENE |
| R2 | ![]() ARABIA SAUDITAJeddah Corniche Circuit | 13 ENE |
| R3 |
MIAMI
Miami International Autodrome SPRINT
|
20 ENE |
| R4 | ![]() IMOLAAutodromo Enzo e Dino Ferrari | 27 ENE |
| R5 | ![]() GRAN BRETAÑASilverstone Circuit | 03 FEB |
| R6 | ![]() MONZAAutodromo Nazionale Monza SPRINT | 10 FEB |
| R7 | ![]() JAPÓNSuzuka International Racing Course | 24 FEB |
| R8 | ![]() ABU DABIYas Marina Circuit | 03 MAR |
| R9 | ![]() ESTADOS UNIDOSCircuit of The Americas SPRINT | 10 MAR |
| R10 | ![]() BRASILAutódromo José Carlos Pace | 17 MAR |
| R1 | ![]() AUSTRALIAAlbert Park Circuit | 05 ENE |
| R2 | ![]() ARABIA SAUDITAJeddah Corniche Circuit | 12 ENE |
| R3 |
MIAMI
Miami International Autodrome SPRINT
|
19 ENE |
| R4 | ![]() IMOLAAutodromo Enzo e Dino Ferrari | 26 ENE |
| R5 | ![]() GRAN BRETAÑASilverstone Circuit | 02 FEB |
| R6 | ![]() MONZAAutodromo Nazionale Monza SPRINT | 09 FEB |
| R7 | ![]() JAPÓNSuzuka International Racing Course | 23 FEB |
| R8 | ![]() ABU DABIYas Marina Circuit | 02 MAR |
| R9 | ![]() ESTADOS UNIDOSCircuit of The Americas SPRINT | 09 MAR |
| R10 | ![]() BRASILAutódromo José Carlos Pace | 16 MAR |
Datos disponibles tras R1.
Próximamente.
Muestra la velocidad pura a una vuelta (Qualy).
| RONDA | CIRCUITO | GANADOR | INFO |
|---|
Datos disponibles tras R1.
Próximamente.
Muestra la velocidad pura a una vuelta (Qualy).
| RONDA | CIRCUITO | GANADOR | INFO |
|---|
Datos disponibles tras R1.
Próximamente.
Muestra la velocidad pura a una vuelta (Qualy).
| RONDA | CIRCUITO | GANADOR | INFO |
|---|
| SESIÓN | CIRCUITO | GANADOR | ESTADO |
|---|
Cada piloto inicia la temporada con 18 puntos. Los puntos se descuentan por infracciones y no se recuperan. Llegar a 6 o menos activa restricciones.
| GRADO | TIEMPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| AMONESTACIÓN | — (3 = Falta Leve) | 0 |
| LEVÍSIMA | +3 seg | −1 |
| LEVE | +5 seg | −2 |
| MEDIANA | +10 seg | −3 |
| GRAVE | +15 seg | −5 |
| GRAVÍSIMA | +20 seg | −8 |
| # | INFRACCIÓN | SANCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Colisión sin daños | Amonest. — Mediana |
| 2 | Colisión con daños leves (verde) | Levísima — Mediana |
| 3 | Colisión con daños moderados (amarillo/naranja) | Levísima — Grave |
| 4 | Colisión con daños rojos | Mediana — Gravísima |
| 5 | Colisión con daño terminal (DNF) | Mediana — Gravísima |
| 6 | Protocolo de SC/Relanzada (sin accidentes) | Amonestación |
| 7 | Protocolo de SC/Relanzada (accidentes no terminales) | Leve — Mediana |
| 8 | Protocolo de SC/Relanzada (accidentes terminales) | Mediana — Gravísima |
| 9 | Retiro de sesión en pista (sin colisión del bot) | Falta Leve |
| 10 | Retiro (bot causa colisión) | Mediana — Grave |
| 11 | Retiro (bot causa DNF a rival) | Grave — Gravísima |
| 12 | Cortar pista en Qualy o Carrera | Falta Leve |
| 13 | Provocar SC o Red Flag a propósito | Gravísima / Susp. 3 fechas |
| 14 | Amañar resultado de una sesión | Gravísima / Susp. 3 fechas |
| 15 | Acuerdo para perjudicar/beneficiar a un piloto | Gravísima / Susp. 3 fechas |
| 16 | Expulsar de pista a rival | Amonest. — Mediana |
| 17 | Bajar ritmo a propósito para perjudicar | Mediana — Gravísima / Susp. |
| 18 | Insultos o descalificaciones (cualquier medio) | Grave / Susp. 1 fecha |
| 19 | Brake Test | Leve — Gravísima |
| 20 | Volver a pista fuera de las situaciones reglamentadas | DSQ sesión + −8 PL |
| 21 | Adelantar bajo SC y no devolver posición | Leve — Grave |
| 22 | Incumplimiento del Qualy Ban | Mediana + Qualy Ban sig. fecha |
| 23 | 2° Incumplimiento del Qualy Ban | DSQ sesión + −8 PL |
Las sanciones de Puntos de Superlicencia no caducan ni se reintegran. Para el detalle completo de cada infracción, consultá el reglamento oficial.